Серия 6063 20 30 40 45 50 60. Поставщик анодированного промышленного алюминиевого профиля. Экструдированная модульная рамная система с Т-образным пазом. Алюминиевый экструзионный профиль.
Размер упаковки на единицу продукта 40,00 см * 40,00 см * 60,00 см Вес брутто на единицу продукта 2000 кг Алюминиевый пр
Отправьте запросОПИСАНИЕ
Базовая информация
Модель №. | Серия 40er |
Форма | Т-профиль |
Град | 6000 серия |
Темперамент | Т3-Т8 |
Алюминиевый профиль для окон и дверей. | Серия 60er |
сплав | сплав |
Отделка поверхности | Анодическое окисление |
компонент сплава | 6063 |
Сертификация | CE, ИСО |
Полированный алюминиевый профиль | Механическая полировка |
OEM | Поддерживать |
Цвет | Щепка/Черный/Пользовательский |
Транспортный пакет | Эксопортовая упаковка или согласно требованию |
Спецификация | 6,1 м |
товарный знак | Синрайз |
Источник | Китай |
HS-код | 76042100 |
Упаковка и доставка
Размер упаковки на единицу товара: 40,00 см * 40,00 см * 60,00 см. Общий вес единицы продукции: 2000 кг.Описание продукта
Алюминиевый профиль с Т-образным пазом
Алюминиевый профиль с Т-образным пазом PG40 рекомендуется для применений с большими нагрузками, таких как: B. тяжелые рабочие места, приспособления, опорные конструкции машин, транспортные средства и т. д. Оптимизированная грузоподъемность размером 40 предлагает экономичное и стабильное решение для проектировщиков. Менее нагруженные участки базовой рамы могут быть выполнены в облегченной конструкции для оптимизации веса и затрат.На складе имеются 2 серии решетчатых размеров 40: - Несущие профили с пазом 8 с декоративной полосой на поверхности - Несущие профили с пазом 10 с сатинированной поверхностью. Эта серия разработана со слотами диаметром 10,2 мм для приложений с чрезвычайно прочными соединениями.Серия | Модульная система сборки |
Профильная группа | PG 40 |
Материал | 6063-Т5 |
Обработка поверхности | Анодированный (нет для секции) |
Эффективная длина | 6000 мм |
Длинную раму (~6000 мм) также можно изготовить по индивидуальному заказу. | |
Цвет | Серебристый/Пользовательский |
Внедрение продукции
Т-образная гайка | поперечное сечение | Кернлох | Ширина слота | Глубина слота | толщина стен | Профильная группа |
(мм) | (Ö) | (мм) | (мм) | (мм) | ||
12 | 8.2 | 11,5 | 3 | PG 40 |
Размеры серии PG 40
Описание | Момент инерции (см4) | Момент инерции (см4) | Модуль сеченияWx(см3) | Модуль сеченияWy(см3) | Масса (кг/м) | Номер детали. |
40х40, 2 слота, тип А | 7.20 | 7.10 | 2,70 | 2,40 | 1.30 | 40.1.040040.02.01 |
40х40, 2 слота, тип Б | 7.40 | 7.00 | 3,70 | 3,50 | 1.30 | 40.1.040040.02.02 |
40х40, 2 слота, 90 руб. | 7,50 | 7,50 | 3,80 | 3,80 | 1,45 | 40.1.040040.02.90 |
40x40, 4 слота | 8,70 | 8,70 | 4.40 | 4.40 | 1,45 | 40.1.040040.04.01 |
40x40, 4 слота, тяжелый | 10.40 | 10.40 | 5.20 | 5.20 | 1,85 | 40.1.040040.04.02 |
40х60, 4 слота | 12,80 | 25,90 | 6.40 | 8,60 | 2.15 | 40.1.040060.04.01 |
Сопутствующие товары
-
99% нуклеозидный уридин серии UR Порошок уридина с CAS 58-96-8
-
Органический экстракт гриба гериция, экстракт львиной гривы, грибной травяной порошок с водорастворимым эффектом для иммунитета
-
Поддержка иммунитета и пищеварения, веганские жевательные пектиновые пробиотики плюс жевательная резинка с пребиотической клетчаткой
-
Пищевая добавка холекальциферол масло витамин D3