Микрокристаллиновая целлюлоза Mcc pH 101/102 Bp Ep USP Фармацевтические вспомогательные вещества 9004-34-6
Микрокристаллическая целлюлоза (MCC) Название продукта: Микрокристаллическая целлюлоза Номер CAS: 9004-34-6 Микрокристал
Отправьте запросОПИСАНИЕ
Базовая информация
Модель №. | МСС |
функция | Фармацевтический наполнитель |
Сертификация | ГМП, ИСО |
Гайка стандартная | Медицинское качество |
Введите | Химический реагент |
Состояние | Твердый |
Неустойчивый | Энергонезависимый |
Транспортный пакет | волоконный барабан |
Спецификация | Центр обслуживания клиентов 99% |
товарный знак | СидлиСел |
Источник | Китай |
HS-код | 3912310000 |
Производственная мощность | 3000 м в год |
Описание продукта
Микрокристаллическая целлюлоза (МКЦ)Название продукта: Микрокристаллическая целлюлоза
Номер CAS: 9004-34-6
Микрокристаллическая целлюлоза (МКЦ) — разновидность очищенной и частично деполимеризованной целлюлозы белого цвета, без запаха, вкуса и в виде кристаллического порошка из пористых частиц. Микрокристаллическая целлюлоза широко используется в фармацевтической, косметической, пищевой и других отраслях промышленности. Различные размеры частиц и содержание влаги имеют разные свойства и применение.
Технические характеристики
Приложение | Тип | Детализация (ремианцы) % | потеря % сушки | Объемная плотность г/см³ | Стандартный |
Качества продуктов питания | Включает в себя различные типы, такие как 101, 102 и т. д. | / | ≤7,0 | / | ГБ 1886.103-2015 |
Фармацевтика | Включает в себя различные типы, такие как 101, 102 и т. д. | / | ≤7,0 | / | CP2015 |
Нассгрануляция | 101 | 60 петель ≤1 | ≤5,0 | 0,25-0,37 | Еда/КП/ USP/BP |
200 стежков ≤30 | |||||
Прямой Сжатие | 102 | 60 петель ≤8 | ≤5,0 | 0,25-0,37 | |
200 стежков ≥45 | |||||
Супер Сжимаемость | 105 | 60 стежков ≤0,1 | ≤5,0 | 0,20-0,30 | |
400 стежков ≤1 | |||||
Низкая влажность | 103 | 60 петель ≤1 | ≤3,0 | 0,25-0,37 | |
200 стежков ≤30 | |||||
112 | 60 петель ≤8 | ≤1,5 | 0,30-0,36 | ||
200 стежков ≥45 | |||||
113 | 60 петель ≤1 | ≤1,5 | 0,27-0,37 | ||
200 стежков ≤30 | |||||
Отличная текучесть | 200 | 60 стежков ≥10 | ≤5,0 | 0,32-0,42 | |
100 стежков ≥50 | |||||
Высокая плотность | 301 | 60 петель ≤1 | ≤5,0 | 0,38-0,45 | |
200 стежков ≤30 | |||||
302 | 60 петель ≤8 | ≤5,0 | 0,38-0,45 | ||
200 стежков ≥45 |
Приложение
- В фармацевтической промышленности
Сопутствующие товары
-
Лимонный порошок распылительной сушки, натуральный растительный экстракт
-
Здравоохранение Пищевая добавка Коэнзим Q10 Порошок Коэнзим Q10 98% Порошок
-
Фармацевтические вспомогательные вещества, крахмальные гранулы, фармацевтический адъювант с размером частиц 500-710 мм.
-
Высококачественный экстракт стенок дрожжевых клеток, корм для домашних животных, питательное вещество 1 3/1 6 бета-глюкан.